시브압축식 고액분리기는 분리식 하이드로 시브 여과망을 적용,
다양한 현장여건에 능동적으로 대응할 수 있는 전천후 고액분리기 입니다.
Key Features
펀칭스크린
웨지스크린
센서
멀티스크린
Installation Case
Specs
| 모델명 | 처리능력(유입수기준) | 탈수 고형물 함수율 | 소비전력 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| KJS2-2555S | 5-10㎥/hr | 70±3% | 3.75kW | 2300 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-2556 | 10-20㎥/hr | 70±3% | 3.75kW | 2400 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-2557 | 12-24㎥/hr | 70±3% | 3.75kW | 2500 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-2558 | 15-30㎥/hr | 70±3% | 5.5kW | 2700 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-3009 | 20-40㎥/hr | 70±3% | 5.5kW | 2950 x 850 x 2500 mm |
| 모델명 | 처리능력(유입수기준) | 탈수 고형물 함수율 | 소비전력 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| KJSP2-2512 | 5-10㎥/hr | 70±3% | 3.75kW | 3350 x 850 x 2450 mm |
| 모델명 | 처리능력(유입수기준) | 탈수 고형물 함수율 | 소비전력 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| KJS2-2556M | 6-12㎥/hr | 75±3% | 3.75kW | 2400 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-2557M | 7-14㎥/hr | 75±3% | 5.5kW | 2600 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-2558M | 8-16㎥/hr | 75±3% | 5.5kW | 2700 x 750 x 2350 mm |
| KJS2-3009M | 12-24㎥/hr | 75±3% | 7.5kW | 2950 x 850 x 2500 mm |
제시된 사양 외 소비자의 요구에 따라 맞춤 생산 가능합니다.
제품사양은 품질과 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Other Products