드럼 압축식 고액분리기는 대용량 처리에 최적화되어 있으며,
탁월한 성능과 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
Key Features
펀칭스크린
웨지스크린
클리닝
센서
멀티스크린
Installation Case
Specs
| 모델명 | 처리능력(유입수기준) | 탈수 고형물 함수율 | 소비전력 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| KJ2-2556 | 15-30㎥/hr | 70±3% | 4.5kW | 3050 x 700 x 1900 mm |
| KJ2-2556XL | 20-40㎥/hr | 70±3% | 7.0kW | 3600 x 950 x 2250 mm |
| KJ2-2558 | 25-50㎥/hr | 70±3% | 7.0kW | 3,800 x 950 x 2250 mm |
| KJ2-3009 | 30-60㎥/hr | 70±3% | 9.0kW | 4200 x 1050 x 2400 mm |
| 모델명 | 처리능력(유입수기준) | 탈수 고형물 함수율 | 소비전력 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| KJ2-2556 | 15-30㎥/hr | 70±3% | 4.5kW | 3050 x 700 x 1900 mm |
| KJ2-2556XL | 20-40㎥/hr | 70±3% | 7.0kW | 3600 x 950 x 2250 mm |
| KJ2-2558 | 25-50㎥/hr | 70±3% | 7.0kW | 3,800 x 950 x 2250 mm |
| KJ2-3009 | 30-60㎥/hr | 70±3% | 9.0kW | 4200 x 1050 x 2400 mm |
자동세척장치 설치 시 소비전력 0.9kW 추가됩니다.
제시된 사양 외 소비자의 요구에 따라 맞춤 생산 가능합니다.
제품 사양은 품질과 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Other Products